المسائل الشائعة
التصنيف الموضوع المسألة مسألة منسّقة
1 أوجد الحجم كرة (5) r=5
2 أوجد المساحة دائرة (5) r=5
3 أوجد مساحة السطح كرة (5) r=5
4 أوجد المساحة دائرة (7) r=7
5 أوجد المساحة دائرة (2) r=2
6 أوجد المساحة دائرة (4) r=4
7 أوجد المساحة دائرة (6) r=6
8 أوجد الحجم كرة (4) r=4
9 أوجد المساحة دائرة (3) r=3
10 تقييم (5/4(424333-10220^2))^(1/2) (54(424333-102202))12
11 أوجد العوامل الأولية 741 741
12 أوجد الحجم كرة (3) r=3
13 تقييم 3 الجذر التربيعي لـ 8*3 الجذر التربيعي لـ 10 38310
14 أوجد المساحة دائرة (10) r=10
15 أوجد المساحة دائرة (8) r=8
16 أوجد مساحة السطح كرة (6) r=6
17 أوجد العوامل الأولية 1162 1162
18 أوجد المساحة دائرة (1) r=1
19 أوجد محيط الدائرة دائرة (5) r=5
20 أوجد الحجم كرة (2) r=2
21 أوجد الحجم كرة (6) r=6
22 أوجد مساحة السطح كرة (4) r=4
23 أوجد الحجم كرة (7) r=7
24 تقييم الجذر التربيعي لـ -121 -121
25 أوجد العوامل الأولية 513 513
26 تقييم الجذر التربيعي لـ 3/16* الجذر التربيعي لـ 3/9 31639
27 أوجد الحجم صندوق (2)(2)(2) h=2l=2w=2
28 أوجد محيط الدائرة دائرة (6) r=6
29 أوجد محيط الدائرة دائرة (3) r=3
30 أوجد مساحة السطح كرة (2) r=2
31 تقييم 2 1/2÷22000000 212÷22000000
32 أوجد الحجم صندوق (5)(5)(5) h=5l=5w=5
33 أوجد الحجم صندوق (10)(10)(10) h=10l=10w=10
34 أوجد محيط الدائرة دائرة (4) r=4
35 حوّل إلى نسبة مئوية 1.7 1.7
36 تقييم (5/6)÷(4/1) 56÷41
37 تقييم 3/5+3/5 35+35
38 تقييم f(-2) f(-2)
39 حوّل إلى المدونة النظامية 5*10^2 5×102
40 أوجد المساحة دائرة (12) r=12
41 أوجد الحجم صندوق (3)(3)(3) h=3l=3w=3
42 أوجد الحجم صندوق (4)(4)(4) h=4l=4w=4
43 أوجد الحجم كرة (12) r=12
44 تقييم -1^2-4*-1+2 -12-4-1+2
45 أوجد العوامل الأولية 228 228
46 تقييم 0+0 0+0
47 أوجد المساحة دائرة (9) r=9
48 أوجد محيط الدائرة دائرة (8) r=8
49 أوجد محيط الدائرة دائرة (7) r=7
50 أوجد الحجم كرة (10) r=10
51 أوجد مساحة السطح كرة (10) r=10
52 أوجد مساحة السطح كرة (7) r=7
53 حدد إذا كان أولي أو مركب 5 5
54 حوّل إلى نسبة مئوية 3/9 39
55 أوجد العوامل الممكنة 8 8
56 تقييم (-2)^3*(-2)^9 (-2)3(-2)9
57 تقييم 35÷0.25 35÷0.25
58 تقييم (-9)^5 (-9)5
59 تقييم pi*2^2 π22
60 حوّل إلى كسر مُبَسط 2 1/4 214
61 أوجد مساحة السطح كرة (12) r=12
62 أوجد الحجم كرة (1) r=1
63 أوجد محيط الدائرة دائرة (2) r=2
64 أوجد الحجم صندوق (12)(12)(12) h=12l=12w=12
65 اجمع 2+2= 2+2=
66 أوجد مساحة السطح صندوق (3)(3)(3) h=3l=3w=3
67 تقييم الجذر الخامس لـ 6* الجذر السادس لـ 7 6576
68 تقييم 7/40+17/50 740+1750
69 أوجد العوامل الأولية 1617 1617
70 تقييم 27-( الجذر التربيعي لـ 89)/32 27-8932
71 تقييم 9÷4 9÷4
72 تقييم 2+ الجذر التربيعي لـ 21 2+21
73 تقييم -2^2-9^2 -22-92
74 تقييم 1-(1-15/16) 1-(1-1516)
75 حوّل إلى كسر مُبَسط 8 8
76 قدّر 656-521 656-521
77 تقييم 3 1/2 312
78 تقييم -5^-2 -5-2
79 تقييم 4-(6)/-5 4-(6)-5
80 تقييم 3-3*6+2 3-36+2
81 أوجد مساحة السطح صندوق (5)(5)(5) h=5l=5w=5
82 أوجد مساحة السطح كرة (8) r=8
83 أوجد المساحة دائرة (14) r=14
84 حوّل إلى عدد عشري 11/5 115
85 تقييم 3 الجذر التربيعي لـ 12*3 الجذر التربيعي لـ 6 31236
86 تقييم (11/-7)^4 (11-7)4
87 تقييم (4/3)^-2 (43)-2
88 تقييم 1/2*3*9 1239
89 تقييم 12/4-17/-4 124-17-4
90 تقييم 2/11+17/19 211+1719
91 تقييم 3/5+3/10 35+310
92 تقييم 4/5*3/8 4538
93 تقييم 6/(2(2+1)) 62(2+1)
94 بسّط الجذر التربيعي لـ 144 144
95 حوّل إلى كسر مُبَسط 725% 725%
96 حوّل إلى كسر مُبَسط 6 1/4 614
97 تقييم 7/10-2/5 710-25
98 تقييم 6÷3 6÷3
99 تقييم 5+4 5+4
100 تقييم الجذر التربيعي لـ 12- الجذر التربيعي لـ 192 12-192
يتطلب Mathway استخدام JavaScript ومتصفح حديث.
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay